专家计划:期待运势不可挡命中率:75% | 回报率:1736%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-47期 | 大 | 045期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
44-46期 | 大 | 044期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 043期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 036期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 025期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。